4 Props Hit9 of 9 Results Final
NBA research selections for Sunday, November 1, 2026| Player | Prop Line | Result / Action | Recent Hit Rates | Recorded Odds | Tip-Off (ET) |
|---|
| Over 8.5 Reb+Ast | MissedActual: 4 Reb+Ast | L1080% | Recorded Odds-122FanDuel | Tip-Off (ET) |
| Over 4.5 Rebounds | HitActual: 6 Rebounds | L1080% | Recorded Odds-128FanDuel | Tip-Off (ET) |
| Over 3.5 Rebounds | HitActual: 4 Rebounds | L1080% | Recorded Odds-172FanDuel | Tip-Off (ET) |
| Over 7.5 Reb+Ast | HitActual: 9 Reb+Ast | L1070% | Recorded Odds-120FanDuel | Tip-Off (ET) |
| Over 14.5 Pts+Reb | MissedActual: 9 Pts+Reb | L1070% | Recorded Odds-118FanDuel | Tip-Off (ET) |
| Over 12.5 Points | Void | L1070% | Recorded Odds-106FanDuel | Tip-Off (ET) |
| Over 6.5 Assists | HitActual: 7 Assists | L1080% | Recorded Odds-138FanDuel | Tip-Off (ET) |
| Over 9.5 Assists | MissedActual: 4 Assists | L1050% | Recorded Odds-120FanDuel | Tip-Off (ET) |
| Over 0.5 Threes | MissedActual: 0 Threes | L1090% | Recorded Odds-230DraftKings | Tip-Off (ET) |
Odds shown were recorded with the research. Hit rates describe completed games.